咨询服务热线:

0577-27871155

+ 首页 >> 产品总汇
输入电抗器

■降低主电源谐波、浪涌和峰值电流;
■提高低频传导抗干扰性;
■保护驱动机构的电力电子元件;
■提高功率因数;
■防止主电源的电压尖脉冲引起的跳闸

点击次数:10015
输入电抗器是限流设备,用于驱动器的输入侧,保护交流驱动器不受瞬态超压的影响。有降低浪涌和峰值电流,提高真实功率因数,抑制电网谐波,改善输入电流波形的作用。
采用了高性能的箔式绕组结构,具有直流电阻小,抗短路能力强,短时间过载能力强;采用高性能的F级以上的复合绝缘材料,使产品在严酷的工作条件下依然可以保持可靠的性能;电抗器设计磁通密度低,线性度好,过载能力强,配合真空压力浸渍工艺电抗器噪音小;铁芯采用优质低损耗冷轧取向硅钢片,电抗器损耗小,效率高,温升低。
产品参数:
1、额定工作电压:380V/690V/1140V 50Hz/60Hz
2、额定工作电流:5A至1600A
3、工作环境温度:40℃
4、抗电强度:铁芯-绕组 3000VAC/50Hz/5mA/10s无飞弧击穿(工厂测试)
5、绝缘电阻:1000VDC绝缘阻值≥100MΩ
6、电抗器噪音:小于65dB(与电抗器水平距离点1米测试)
7、防护等级:IP00
8、绝缘等级:F级以上
9、产品执行标准:GB19212.1-2008,GB19212.21-2007,1094.6-2011


电抗器型号 图号 功率 (kW) 额定电流(A) 电感器 (mH) 压降 绝缘等级 重量 (Kg) 尺寸(±0.5mm)
D D1 W W1 H A*B
ACL-0005-EISC-E3M8 A 1.5 5A 3.8mH 2% F、H 3.2 110 91 120 65 135 6*11
ACL-0007-EISC-E2M5 2.2 7A 2.5mH 2% F、H 3.4 110 91 120 65 135 6*11
ACL-0010-EISC-E1M5 3.7 10A 1.5mH 2% F、H 6 155 95 110 61 155 6*15
ACL-0015-EISH-E1M0 5.5 15A 1.0mH 2% F、H 5.5 155 95 130 80 155 6*15
ACL-0020-EISH-EM75 7.5 20A 0.75mH 2% F、H 5.5 155 95 135 80 155 6*15
ACL-0030-EISH-EM60 11 30A 0.60mH 2% F、H 7.2 190 120 115 85 150 8.5*20
ACL-0040-EISH-EM42 B 15 40A 0.42mH 2% F、H 9 195 120 110 82 165 8.5*20
ACL-0050-EISH-EM35 18.5 50A 0.35mH 2% F、H 11 195 120 130 102 165 8.5*20
ACL-0060-EISH-EM28 22 60A 0.28mH 2% F、H 11.8 195 120 135 107 165 8.5*20
ACL-0080-EISC-EM19 30 80A 0.19mH 2% F、H 14.5 195 120 135 107 165 8.5*20
ACL-0090-EISC-EM19 37 90A 0.19mH 2% F、H 14.5 195 120 135 107 165 8.5*20
ACL-0120-EISH-EM13 C 45 120A 0.13mH 2% F、H 20 250 182 135 96 230 11*18
ACL-0150-EISH-EM11 55 150A 0.11mH 2% F、H 28 295 214 150 110 240 11*18
ACL-0200-EISH-EM08 75 200A 0.08mH 2% F、H 31 295 214 160 120 240 11*18
ACL-0250-EISH-E65U 110 250A 0.065mH 2% F、H 35 295 214 160 120 240 11*18
ACL-0290-EISH-EM05 132 290A 0.05mH 2% F、H 38 325 243 165 122 270 12*20
ACL-0330-EISH-EM05 160 330A 0.05mH 2% F、H 38 325 243 165 122 270 12*20
ACL-0390-EISH-E44U 185 400A 0.044mH 2% F、H 45 325 243 180 137 270 12*20
ACL-0490-EISH-E35U D 220 490A 0.035mH 2% F、H 60 385 260 200 175 350 12*20
ACL-0530-EISH-E35U 240 530A 0.035mH 2% F、H 60 385 260 200 175 350 12*20
ACL-0600-EISH-E25U 280 600A 0.025mH 2% F、H 70 395 275 200 175 350 12*20
ACL-0660-EISH-E25U 300 660A 0.025mH 2% F、H 70 395 275 200 175 350 12*20
ACL-0800-EISH-E25U 380 800A 0.025mH 2% F、H 113 430 295 215 190 400 12*20
ACL-1000-EISH-E14U 450 1000A 0.014mH 2% F、H 115 430 295 215 190 450 12*20
ACL-1200-EISH-E11U 550 1200A 0.011mH 2% F、H 150 490 345 225 195 575 14*25
ACL-1600-EISH-E12U 630 1600A 0.012mH 2% F、H 160 540 395 225 195 575 14*25
   
手机扫一扫